Profile
Loh KY has earned 0!
Amigos
| Actividad reciente | Granos totales |
Groups
| # | Nombre del grupo | Granos totales | Granos de jugador | Mejores jugadores |
| 1 | SST 2011 S1-05 | 45550 | 0 |
|
|||||||
| 2 | SST 2011 S1-08 | 1502040 | 0 |
|
|||||||
| 3 | SST 2011 S1-07 | 91740 | 0 |
|
|||||||
| 4 | SST 2011 S1-01 | 429800 | 500 |
|
|||||||
| 5 | SST 2011 S1-06 | 187350 | 0 |
|
|||||||
| 6 | SST 2011 S1-02 | 101340 | 500 |
|
|||||||
| 7 | SST 2011 S1-03 | 1350 | 0 |
|
|||||||
| 8 | SST 2011 S1-04 | 740 | 0 |
|
|||||||
| 9 | SST 2011 S1-09 | 35400 | 0 |
|
Arroz ganado
- Totales: 0 granos
- Este año: 0 granos
- Este mes: 0 granos
- Mayor cantidad en un día: 0 granos
Programa Mundial de Alimentos
![]() |
El Programa Mundial de Alimentos mantiene y apoya a Freerice. |
|
Más información: WFP.org/es |
|
|
El PMA es financiado completamente por donaciones voluntarias |


